| DATA | 1 mes | 3 mesos | 6 mesos | 1 any |
|---|---|---|---|---|
| 11-mar-10 | 0,409 | 0,650 | 0,957 | 1,218 |
| 10-mar-10 | 0,411 | 0,651 | 0,956 | 1,216 |
| 09-mar-10 | 0,411 | 0,652 | 0,956 | 1,216 |
| 08-mar-10 | 0,413 | 0,652 | 0,957 | 1,218 |
| 05-mar-10 | 0,415 | 0,653 | 0,956 | 1,216 |
Gràfic d'evolució de l'Euribor els últims 30 dies
Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte
Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222