Dades de comportament:
Normativa
| Data | Euro | Dolars |
|---|---|---|
| 03-mar-2010 | 1 | 1,364 |
| 02-mar-2010 | 1 | 1,355 |
| 01-mar-2010 | 1 | 1,353 |
| 26-feb-2010 | 1 | 1,357 |
| 25-feb-2010 | 1 | 1,349 |
Grafic evolució mensual euro vs dòlar
El següent quadre ens mostra la "cotització" de l'euro front les principals divises d'altres zones econòmiques del món i front les divises dels països que, formen part de la U.E. però no de la U.E.M.
| DATA | Dòlars EUA | Lliures GB | Corona danesa | Corona sueca | Corona noruega | Iens Japó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-mar | 1,364 | 0,906 | 7,442 | 9,795 | 8,075 | 121,100 |
| 02-mar | 1,355 | 0,906 | 7,442 | 9,732 | 8,049 | 120,680 |
| 01-mar | 1,353 | 0,907 | 7,443 | 9,765 | 8,057 | 120,670 |
| 26-feb | 1,357 | 0,893 | 7,443 | 9,726 | 8,044 | 120,920 |
| 25-feb | 1,349 | 0,881 | 7,443 | 9,750 | 8,041 | 120,660 |
| 24-feb | 1,355 | 0,877 | 7,443 | 9,785 | 8,029 | 122,160 |
| 23-feb | 1,358 | 0,880 | 7,443 | 9,791 | 8,021 | 123,190 |
| 22-feb | 1,363 | 0,880 | 7,444 | 9,809 | 8,035 | 124,380 |
| 19-feb | 1,352 | 0,878 | 7,443 | 9,846 | 8,106 | 124,170 |
| 18-feb | 1,357 | 0,870 | 7,443 | 9,791 | 8,068 | 123,300 |
| 17-feb | 1,373 | 0,869 | 7,444 | 9,818 | 8,006 | 124,690 |
| 16-feb | 1,365 | 0,871 | 7,443 | 9,877 | 8,052 | 122,680 |
| 15-feb | 1,361 | 0,868 | 7,444 | 9,881 | 8,053 | 122,420 |
| 12-feb | 1,357 | 0,869 | 7,444 | 9,914 | 8,063 | 122,330 |
| 11-feb | 1,372 | 0,877 | 7,445 | 9,960 | 8,098 | 123,030 |
| 10-feb | 1,374 | 0,880 | 7,445 | 10,034 | 8,111 | 123,010 |
| 09-feb | 1,376 | 0,880 | 7,445 | 10,122 | 8,152 | 123,400 |
| 08-feb | 1,368 | 0,876 | 7,444 | 10,162 | 8,171 | 122,070 |
| 05-feb | 1,369 | 0,873 | 7,445 | 10,241 | 8,220 | 122,490 |
| 04-feb | 1,385 | 0,873 | 7,445 | 10,133 | 8,169 | 125,680 |
| 03-feb | 1,398 | 0,876 | 7,445 | 10,106 | 8,166 | 126,730 |
Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte
Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222