| | | |

Tresoreria

Recursos

Menú de l'espai

Tipus a llarg termini

Tipus cotitzats pels mercats en la data i hora indicats:
11/03/2010
11:55
Tipus a 1any Tipus a 2 anys Tipus a 3 anys Tipus a 4 anys Tipus a 5 anys Tipus a 6 anys Tipus a 7 anys Tipus a 8 anys Tipus a 9 anys Tipus a 10 anys
AVUI 1,170 1,584 1,936 2,243 2,514 2,751 2,952 3,121 3,261 3,381
dins 1 any 1,981 2,305 2,591 2,845 3,066 3,252 3,407 3,533 3,640 3,734
dins 2 anys 2,637 2,906 3,148 3,358 3,530 3,671 3,785 3,880 3,964 4,036
dins 3 anys 3,182 3,415 3,614 3,773 3,901 4,001 4,085 4,159 4,223 4,273
dins 4 anys 3,659 3,843 3,986 4,099 4,185 4,258 4,323 4,378 4,421 4,453
dins 5 anys 4,035 4,159 4,257 4,330 4,392 4,450 4,499 4,535 4,561 4,575
dins 6 anys 4,288 4,375 4,436 4,491 4,544 4,588 4,619 4,641 4,649 4,652
dins 7 anys 4,466 4,515 4,565 4,615 4,656 4,683 4,700 4,704 4,703 4,694
dins 8 anys 4,567 4,617 4,669 4,710 4,732 4,746 4,744 4,739 4,725 4,706
dins 9 anys 4,670 4,724 4,762 4,779 4,787 4,779 4,768 4,750 4,725 4,695
dins 10 anys 4,781 4,811 4,819 4,820 4,804 4,787 4,763 4,733 4,699 4,655

Gràfic previsió de tipus a llarg termini

Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222